Obsah
dnes, úterý 17. 9. 2024
9 °C
vítr | jihovýchodní, 4.81 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 4.18 mm |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | oblačno 12 °C |
zítra, středa 18. 9. 2024
9 °C
vítr | východní, 3.76 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.15 mm |
čtvrtek 19. 9. 2024
13 °C
vítr | východní, 5.98 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.72 mm |
pátek 20. 9. 2024
12 °C
vítr | jihovýchodní, 5.53 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.48 mm |