Obsah
dnes, čtvrtek 16. 4. 2026

7 °C
| vítr | severozápadní, 3.78 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.13 mm |
| odpoledne | ![]() |
oblačno 13 °C |
zítra, pátek 17. 4. 2026

6 °C
| vítr | severozápadní, 5.29 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 1.25 mm |
sobota 18. 4. 2026

5 °C
| vítr | severozápadní, 3.76 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 58 % |
neděle 19. 4. 2026

4 °C
| vítr | severozápadní, 7.96 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 3.26 mm |







