Obsah
dnes, pondělí 14. 9. 2026

12 °C
| vítr | severozápadní, 5.91 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 3.72 mm |
| odpoledne | ![]() |
zataženo 18 °C |
| večer | ![]() |
oblačno 14 °C |
| noc | ![]() |
oblačno 9 °C |
zítra, úterý 15. 9. 2026

10 °C
| vítr | jižní, 2.19 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 58 % |
středa 16. 9. 2026

12 °C
| vítr | severozápadní, 5.68 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 4.11 mm |
čtvrtek 17. 9. 2026

13 °C
| vítr | severozápadní, 5.65 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 11.19 mm |








